|
تفاصيل المنتج:
|
| المعمول بها: | آلات البناء | انتقل: | الكرة الفولاذية |
|---|---|---|---|
| عدد أعمدة التمرير: | عمود واحد | قفص: | صلب |
| غطاء الختم: | لا الختم | مادة: | تحمل الصلب |
| تحديد: | 17 62 25 | الوزن المرجعي: | 0.25 كجم |
| تسليط الضوء: | وإذ تضع حفارة الكرة الصلب,وإذ تضع حفارة أسطوانية,محامل أسطوانية الأسطوانية NU305E |
||
أسطوانة أسطوانية NU305E تحمل كرة صف أحادية عالية الدقة
تخصيص
| اسم المنتج | تحمل NU305E |
| انتقل | الكرة الفولاذية |
| د (مم) | 25 |
| د (مم) | 62 |
| ب (مم) | 17 |
| الوزن (كجم) | 0.25 |
| مادة | حديد مقوى |
| معدل الدقة | P0 P6 P4 P5 |
| موعد التسليم | <1000 ، في غضون 5 أيام بعد الدفع |
وصف
محامل أسطوانية ، البكرات الأسطوانية على اتصال خطي مع المجاري المائية.لديهم قدرة تحميل شعاعي عالية ومناسبة للسرعات العالية.
هناك أنواع مختلفة تم تحديدها على أنها NU و NJ و NUP و N و NF (للمحامل أحادية الصف) و NNU و NN (للمحامل ذات الصف المزدوج اعتمادًا على التصميم أو عدم وجود الأضلاع الجانبية).
الملامح الرئيسية لمحمل أسطواني أسطواني
1. تكون الأسطوانة والمسار على اتصال بخط أو إصلاح جهات الاتصال غير المتصلة ، وسعة الحمولة الشعاعية ، ومناسبة لتحمل الأحمال الثقيلة وحمل الصدمات.
2. معامل الاحتكاك صغير ، مناسب للسرعة العالية ، حد السرعة بالقرب من محامل كريات الأخدود العميق.
3. يمكن أن يتحرك النوع N والنوع NU محوريًا ، ويمكنهما التكيف بسبب التمدد الحراري أو خطأ التثبيت في العمود ، ويمكن استخدام السكن الناتج عن التغيير النسبي في الموضع لدعم الطرف الحر.
4. العمود أو آلة تجويف الإسكان أعلى ، قم بتثبيت المحور الدائري الخارجي للمحمل الخلفي يجب التحكم بدقة في الانحراف النسبي لتجنب تركيز إجهاد التلامس.
التطبيقات
المعدات التجارية الخاصة ، معدات المسح الجيولوجي ، ضاغط التبريد شبه المغلق ، علم المعادن ، آلة التنصت ، المعدات المالية الخاصة ، آلة الطحن والحفر ، الآلات والمعدات الصناعية ، أدوات الآلات المستوردة ، توليد الطاقة ، ضاغط الطرد المركزي ، ضاغط الهواء ، إلخ.
إيجابياتنا
1. أفضل سعر مع منتج جيد الجودة لدينا دعم منتج المصنع والدعم المالي ، وبالتالي فإن تكلفة المنتج منخفضة جدًا ، والسعر المعطى مقبول جدًا أيضًا.أكثر أهمية ، جودة منتجاتنا جيدة.
2. معلومات المنتج الجوهرية ، لدينا معلمات مفصلة ، لذلك أرسل لنا النموذج الصحيح والرقم الصحيح ، يمكننا توفير المنتج الدقيق.
3. تطور مندوب مبيعات ذو معرفة مهنية وخبرة وفيرة ، لذلك لدينا خبرة ثرية.
4. نظام شركة صارم ومتكامل سنبذل قصارى جهدنا للامتثال لوقت التسليم للعميل.قبل تسليم منتجاتك ، يجب أن نتحقق من رقم الجزء أو صور المنتجات بعناية للسماح لعملائنا بتلقي سلع عالية الجودة والكمية المناسبة.
5. موقف الخدمة الجيد إذا كان لديك أي أسئلة حول المنتج ، بعد معرفة الموقف ، سنساعد العميل على حل المشكلة في المرة الأولى.طالما أن متطلبات العملاء معقولة ، سنسعى لتلبية هذه المتطلبات.
المزيد من النماذج
| عدد المحمل | د | د | ب | ج | C0 |
| NUP203 ECP | 17 | 40 | 12 | 17،2 | 14،3 |
| NUP2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 23،8 | 21،6 |
| NUP204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28،5 | 22 |
| NUP204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28،5 | 22 |
| NUP204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28،5 | 22 |
| NUP304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35،5 | 26 |
| NUP2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47،5 | 38 |
| NUP205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32،5 | 27 |
| NUP205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32،5 | 27 |
| NUP2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 |
| NUP305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46،5 | 36،5 |
| NUP305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46،5 | 36،5 |
| NUP305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46،5 | 36،5 |
| NUP2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 |
| NUP2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 |
| NUP206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36،5 |
| NUP206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36،5 |
| NUP2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 |
| NUP306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58،5 | 48 |
| NUP306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58،5 | 48 |
| NUP306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58،5 | 48 |
| NUP306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58،5 | 48 |
| NUP2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 |
| NUP2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 |
| NUP207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 |
| NUP207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 |
| NUP207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 |
| NUP207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 |
| NUP2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 |
| NUP307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 |
| NUP307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 |
| NUP307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 |
| NUP307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 |
| NUP2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 |
| NUP208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 |
| NUP208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 |
| NUP208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 |
| NUP208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 |
| NUP2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 |
| NUP2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 |
| NUP308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 |
| NUP308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 |
| NUP308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 |
| NUP2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 |
| NUP2308 ECM | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 |
| NUP2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. LiGuiSong
الهاتف :: 13719059977